No | Tujuan | Rate 20'' | Rate 40'' |
---|---|---|---|
1 | Ancol | Rp1,600,000 | Rp1,850,000 |
2 | Anyer | Rp3,300,000 | Rp3,750,000 |
3 | Bandung | Rp4,000,000 | Rp4,550,000 |
4 | Bekasi | Rp1,850,000 | Rp2,200,000 |
5 | Bogor | Rp2,200,000 | Rp2,450,000 |
6 | Balaraja | Rp2,600,000 | Rp2,950,000 |
7 | Cirebon | Rp4,250,000 | Rp4,850,000 |
8 | Cengkareng | Rp1,950,000 | Rp2,300,000 |
9 | Cileungsi | Rp2,000,000 | Rp2,350,000 |
10 | Cikarang | Rp1,950,000 | Rp2,250,000 |
11 | Cikupa | Rp2,050,000 | Rp2,350,000 |
12 | Cikampek | Rp2,450,000 | Rp2,950,000 |
13 | Cakung | Rp1,500,000 | Rp1,750,000 |
14 | Cawang | Rp1,700,000 | Rp1,950,000 |
15 | Cikande | Rp2,600,000 | Rp3,000,000 |
16 | Cipete | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
17 | Cisalak | Rp2,200,000 | Rp2,450,000 |
18 | Citereup | Rp2,150,000 | Rp2,450,000 |
19 | Ciawi | Rp2,400,000 | Rp2,650,000 |
20 | Cibinong | Rp2,150,000 | Rp2,450,000 |
21 | Cibitung | Rp1,850,000 | Rp2,100,000 |
22 | Cibubur | Rp2,000,000 | Rp2,250,000 |
23 | Ciledug | Rp2,050,000 | Rp2,350,000 |
24 | Cilegon Area | Rp3,350,000 | Rp3,950,000 |
25 | Cimanggis | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
26 | Ciracas | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
27 | Curug | Rp2,100,000 | Rp2,450,000 |
28 | Cikupa | Rp2,000,000 | Rp2,450,000 |
29 | Jatiuwung | Rp2,000,000 | Rp2,450,000 |
No | Tujuan | Rate 20'' | Rate 40'' |
---|---|---|---|
30 | Cikokol | Rp2,000,000 | Rp2,450,000 |
31 | Depok | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
32 | Daan Mogot | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
33 | Dawuan | Rp2,450,000 | Rp2,900,000 |
34 | Dadap | Rp1,950,000 | Rp2,300,000 |
35 | Fatmawati | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
36 | Gunung Putri | Rp2,050,000 | Rp2,300,000 |
37 | Halim | Rp1,850,000 | Rp2,100,000 |
38 | Jelambar | Rp2,000,000 | Rp2,250,000 |
39 | Karawang | Rp2,050,000 | Rp2,350,000 |
40 | Kapuk Kamal | Rp2,000,000 | Rp2,250,000 |
41 | Kebayoran | Rp2,100,000 | Rp2,250,000 |
42 | Kebon Jeruk | Rp2,100,000 | Rp2,450,000 |
43 | Kuningan Jakarta | Rp2,100,000 | Rp2,150,000 |
44 | Legok | Rp2,150,000 | Rp2,450,000 |
45 | Manggarai | Rp1,850,000 | Rp2,100,000 |
46 | Marunda | Rp1,500,000 | Rp1,750,000 |
47 | Merak | Rp3,500,000 | Rp4,250,000 |
48 | Meruya | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 |
49 | Pulo Gadung | Rp1,350,000 | Rp1,650,000 |
50 | Purwakarta | Rp2,450,000 | Rp2,950,000 |
51 | Sentul | Rp2,050,000 | Rp2,450,000 |
52 | Serang | Rp2,750,000 | Rp3,300,000 |
53 | Sunter | Rp1,600,000 | Rp1,850,000 |
54 | Serpong | Rp2,000,000 | Rp2,250,000 |
55 | Tanjung Priok | Rp1,150,000 | Rp1,500,000 |
56 | Tangerang | Rp2,000,000 | Rp2,350,000 |
57 | Tambun | Rp1,850,000 | Rp2,100,000 |
58 | Karawang Timur | Rp2,150,000 | Rp2,450,000 |
Handling: Rp. 300.000,-
PEB: Rp. 250.000,-